| Параметр | BWJ‑F | BWJ‑G |
|---|---|---|
| Максимальная нагрузка | 100 кг | 200 кг |
| Номинальная мощность | 750 Вт | 1500 Вт |
| Тип привода | Сервопривод | |
| Номинальная скорость | 15 рад/мин | |
| Уровень шума | ≤ 60 Дб | |
| Выходной крутящий момент (Н·м) в зависимости от скорости | ||
| 5 рад/мин | 235 Нм | 575 Нм |
| 10 рад/мин | 190 Нм | 465 Нм |
| 15 рад/мин | 170 Нм | 415 Нм |
| 20 рад/мин | 155 Нм | 380 Нм |
| 25 рад/мин | 145 Нм | 353 Нм |
| 30 рад/мин | 135 Нм | 335 Нм |
| 40 рад/мин | 125 Нм | 310 Нм |
| Тип крепления | Напольный | |
| Температура помещения | 0°C — +55°C | |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Полезная нагрузка | 6 кг |
| Зона досягаемости | 1500 мм |
| Конструкция | Шарнирная |
| Количество осей | 6 |
| Точность повторного позиционирования | ± 0,05 мм |
| Максимальный диапазон перемещения | |
| Ось 1 | ±165° |
| Ось 2 | +120°/−70° |
| Ось 3 | +60°/−75° |
| Ось 4 | ±150° |
| Ось 5 | +30°/−240° |
| Ось 6 | ±360° |
| Максимальная скорость | |
| Ось 1 | 148°/сек |
| Ось 2 | 148°/сек |
| Ось 3 | 148°/сек |
| Ось 4 | 222°/сек |
| Ось 5 | 222°/сек |
| Ось 6 | 360°/сек |
| Вес | ≈150 кг |
| Тип крепления | Напольный, настенный, потолочный |
| Температура помещения | +5°C — +45°C |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Полезная нагрузка | 6 кг |
| Зона досягаемости | 1500 мм |
| Конструкция | Шарнирная |
| Количество осей | 6 |
| Точность повторного позиционирования | ± 0,05 мм |
| Максимальный диапазон перемещения | |
| Ось 1 | ±165° |
| Ось 2 | +120°/−70° |
| Ось 3 | +60°/−75° |
| Ось 4 | ±150° |
| Ось 5 | +30°/−240° |
| Ось 6 | ±360° |
| Максимальная скорость | |
| Ось 1 | 148°/сек |
| Ось 2 | 148°/сек |
| Ось 3 | 148°/сек |
| Ось 4 | 222°/сек |
| Ось 5 | 222°/сек |
| Ось 6 | 360°/сек |
| Вес | ≈150 кг |
| Тип крепления | Напольный, настенный, потолочный |
| Температура помещения | +5°C — +45°C |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество валов | 3 |
| Тип крепления | Напольный |
| Активный радиус | 1200 мм |
| Максимальная нагрузка | 10 кг |
| Номинальная мощность | 2 кВт |
| Уровень шума | ≤ 60 Дб |
| Вращательный мотор | 3-х фазный асинхронный мотор 750 кВт, АС 220 В |
| Самовращающийся двигатель | Сервопривод 400 Вт, АС 220 В |
| Поперечный размер поворотного стола | 700 × 700 мм |
| Скорость вращения | 0–900°/сек (регулируемая) |
| Скорость поворота | 0–70°/сек (регулируемая) |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Полезная нагрузка | 6 кг |
| Конструкция | Шарнирная |
| Количество осей | 7 |
| Точность повторного позиционирования | ± 0,1 мм |
| Максимальный диапазон перемещения | |
| Ось 1 | ±165° |
| Ось 2 | +75°/−135° |
| Ось 3 | +175°/−85° |
| Ось 4 | ±360° |
| Ось 5 | ±115° |
| Ось 6 | ±450° |
| Ось 7 | — |
| Максимальная скорость | |
| Ось 1 | 148°/сек |
| Ось 2 | 148°/сек |
| Ось 3 | 150°/сек |
| Ось 4 | 222°/сек |
| Ось 5 | 222°/сек |
| Ось 6 | 360°/сек |
| Ось 7 | 1 м/сек |
| Тип крепления | Напольный |
| Температура помещения | 0°C — +45°C |