| Параметр | Значение |
|---|---|
| Полезная нагрузка | 6 кг |
| Зона досягаемости | 1500 мм |
| Конструкция | Шарнирная |
| Количество осей | 6 |
| Точность повторного позиционирования | ± 0,05 мм |
| Максимальный диапазон перемещения | |
| Ось 1 | ±165° |
| Ось 2 | +120°/−70° |
| Ось 3 | +60°/−75° |
| Ось 4 | ±150° |
| Ось 5 | +30°/−240° |
| Ось 6 | ±360° |
| Максимальная скорость | |
| Ось 1 | 148°/сек |
| Ось 2 | 148°/сек |
| Ось 3 | 148°/сек |
| Ось 4 | 222°/сек |
| Ось 5 | 222°/сек |
| Ось 6 | 360°/сек |
| Вес | ≈150 кг |
| Тип крепления | Напольный, настенный, потолочный |
| Температура помещения | +5°C — +45°C |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Полезная нагрузка | 6 кг |
| Зона досягаемости | 1950 мм |
| Конструкция | Шарнирная |
| Количество осей | 6 |
| Точность повторного позиционирования | ± 0,08 мм |
| Максимальный диапазон перемещения | |
| Ось 1 | ±165° |
| Ось 2 | +135°/−70° |
| Ось 3 | +60°/−75° |
| Ось 4 | ±150° |
| Ось 5 | +30°/−240° |
| Ось 6 | ±360° |
| Максимальная скорость | |
| Ось 1 | 148°/сек |
| Ось 2 | 148°/сек |
| Ось 3 | 148°/сек |
| Ось 4 | 222°/сек |
| Ось 5 | 222°/сек |
| Ось 6 | 360°/сек |
| Вес | ≈170 кг |
| Тип крепления | Напольный, настенный, потолочный |
| Температура помещения | +5°C — +45°C |