| Параметр | Значение |
|---|---|
| Полезная нагрузка | 50 кг |
| Зона досягаемости | 1000 мм |
| Конструкция | Шарнирная |
| Количество осей | 6 |
| Точность повторного позиционирования | ± 0,08 мм |
| Максимальный диапазон перемещения | |
| Ось 1 | ±165° |
| Ось 2 | +128°/−63° |
| Ось 3 | +60°/−75° |
| Ось 4 | ±130° |
| Ось 5 | +80°/−220° |
| Ось 6 | ±360° |
| Максимальная скорость | |
| Ось 1 | 148°/сек |
| Ось 2 | 148°/сек |
| Ось 3 | 148°/сек |
| Ось 4 | 222°/сек |
| Ось 5 | 148°/сек |
| Ось 6 | 148°/сек |
| Вес | ≈180 кг |
| Тип крепления | Напольный, настенный, потолочный |
| Температура помещения | +5°C — +45°C |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Полезная нагрузка | 30 кг |
| Зона досягаемости | 1400 мм |
| Конструкция | Шарнирная |
| Количество осей | 6 |
| Точность повторного позиционирования | ± 0,08 мм |
| Максимальный диапазон перемещения | |
| Ось 1 | ±170° |
| Ось 2 | +120°/−70° |
| Ось 3 | +60°/−75° |
| Ось 4 | ±150° |
| Ось 5 | +80°/−220° |
| Ось 6 | ±360° |
| Максимальная скорость | |
| Ось 1 | 148°/сек |
| Ось 2 | 148°/сек |
| Ось 3 | 148°/сек |
| Ось 4 | 222°/сек |
| Ось 5 | 222°/сек |
| Ось 6 | 148°/сек |
| Вес | ≈185 кг |
| Тип крепления | Напольный, настенный, потолочный |
| Температура помещения | +5°C — +45°C |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Полезная нагрузка | 30 кг |
| Зона досягаемости | 1850 мм |
| Конструкция | Шарнирная |
| Количество осей | 6 |
| Точность повторного позиционирования | ± 0,08 мм |
| Максимальный диапазон перемещения | |
| Ось 1 | ±170° |
| Ось 2 | +120°/−63° |
| Ось 3 | +60°/−85° |
| Ось 4 | ±360° |
| Ось 5 | +80°/−220° |
| Ось 6 | ±360° |
| Максимальная скорость | |
| Ось 1 | 148°/сек |
| Ось 2 | 148°/сек |
| Ось 3 | 148°/сек |
| Ось 4 | 222°/сек |
| Ось 5 | 222°/сек |
| Ось 6 | 148°/сек |
| Вес | ≈270 кг |
| Тип крепления | Напольный, настенный, потолочный |
| Температура помещения | +5°C — +45°C |