| Параметр | Значение |
|---|---|
| Полезная нагрузка | 5 кг |
| Зона досягаемости | 450 мм |
| Конструкция | Сервопривод с абсолютным энкодером |
| Подаваемое напряжение | 220В 50/60 Гц |
| Тип крепления | Горизонтальное |
| Вес | ≈29 кг |
| Максимальный диапазон перемещения | |
| Ось 1 | ±125° |
| Ось 2 | ±145° |
| Ось 3 | ±360° |
| Ось 4 | +100 / -80 мм |
| Максимальная скорость | |
| Ось 1 | 360°/сек |
| Ось 2 | 360°/сек |
| Ось 3 | 720°/сек |
| Ось 4 | 800 мм/сек |
| Точность повторного позиционирования | ± 0,03 мм |
| Максимально допустимое входное давление пневмосистемы | +8 / -1 кг/см² |
| Температура помещения | +5°C — +45°C |
| Влажность помещения | 10% — 80% (без конденсата) |
| Вес манипулятора (без учёта электрического шкафа и удлинительного кабеля) | ≈15 кг |
| Линия ввода-вывода корпуса манипулятора | 0,2 × 5 жил |
| Сопряжение интерфейса манипулятора | 6 × 2 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Полезная нагрузка | 5 кг |
| Зона досягаемости | 600 мм |
| Конструкция | Сервопривод с абсолютным энкодером |
| Подаваемое напряжение | 220В 50/60 Гц |
| Тип крепления | Горизонтальное |
| Вес | ≈29 кг |
| Максимальный диапазон перемещения | |
| Ось 1 | ±125° |
| Ось 2 | ±145° |
| Ось 3 | ±360° |
| Ось 4 | +100 / -80 мм |
| Максимальная скорость | |
| Ось 1 | 360°/сек |
| Ось 2 | 360°/сек |
| Ось 3 | 720°/сек |
| Ось 4 | 800 мм/сек |
| Точность повторного позиционирования | ± 0,03 мм |
| Максимально допустимое входное давление пневмосистемы | +8 / -1 кг/см² |
| Температура помещения | +5°C — +45°C |
| Влажность помещения | 10% — 80% (без конденсата) |
| Вес манипулятора (без учёта электрического шкафа и удлинительного кабеля) | ≈20 кг |
| Линия ввода-вывода корпуса манипулятора | 0,2 × 5 жил |
| Сопряжение интерфейса манипулятора | 6 × 2 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Полезная нагрузка | 8 кг |
| Зона досягаемости | 800 мм |
| Конструкция | Сервопривод с абсолютным энкодером |
| Подаваемое напряжение | 220В 50/60 Гц |
| Тип крепления | Горизонтальное |
| Вес | ≈29 кг |
| Максимальный диапазон перемещения | |
| Ось 1 | ±125° |
| Ось 2 | ±145° |
| Ось 3 | ±360° |
| Ось 4 | +100 / -80 мм |
| Максимальная скорость | |
| Ось 1 | 360°/сек |
| Ось 2 | 360°/сек |
| Ось 3 | 720°/сек |
| Ось 4 | 800 мм/сек |
| Точность повторного позиционирования | ± 0,03 мм |
| Максимально допустимое входное давление пневмосистемы | +8 / -1 кг/см² |
| Температура помещения | +5°C — +45°C |
| Влажность помещения | 10% — 80% (без конденсата) |
| Вес манипулятора (без учёта электрического шкафа и удлинительного кабеля) | ≈20 кг |
| Линия ввода-вывода корпуса манипулятора | 0,2 × 5 жил |
| Сопряжение интерфейса манипулятора | 6 × 2 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество осей | 4 |
| Стандартная нагрузка | 0,5 кг |
| Максимальная нагрузка | 1 кг |
| Вес | 11 кг |
| Общая высота | 500 мм |
| Точность повторного позиционирования | ± 0,02 мм |
| Параметры осей | |
| Ось 1 — Длина манипулятора | 160 мм |
| Ось 1 — Угол поворота | ±90° |
| Ось 2 — Длина манипулятора | 160 мм |
| Ось 2 — Угол поворота | ±143° |
| Ось Z — Перемещение (широкое регулирование) | 180 мм |
| Ось R — Диапазон вращения | ±1080° |
| Скорость и питание | |
| Линейная скорость | 1017 мм/с |
| Источник питания | 220 В / 110 В |
| Пиковая мощность | 320 Вт |
| Интерфейсы | Ethernet / Wi‑Fi |
| Габариты и крепление | |
| Высота оси Z (настраивается) | 100 — 500 мм |
| Размеры основания | 200 × 200 × 10 мм |
| Размер монтажной поверхности | 160 × 160 мм |
| Крепление основания | 4 отверстия под болты М5×12 |
| Функции | |
| Обнаружение столкновений | Есть |
| Перетаскивание для обучения | Есть |
| Условия эксплуатации | |
| Температура помещения | 0°C — +55°C |
| Рабочая влажность (без конденсата) | до 85% отн. влажн. |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество осей | 4 |
| Стандартная нагрузка | 2 кг |
| Максимальная нагрузка | 3 кг |
| Вес | 19 кг |
| Общая высота | 596 мм |
| Точность повторного позиционирования | ± 0,03 мм |
| Параметры осей | |
| Ось 1 — Длина манипулятора | 220 мм |
| Ось 1 — Угол поворота | ±90° |
| Ось 2 — Длина манипулятора | 200 мм |
| Ось 2 — Угол поворота | ±164° |
| Ось Z — Перемещение (широкое регулирование) | 240 мм |
| Ось R — Диапазон вращения | ±1080° (с мех. огр.) / ±170° (без огр.) |
| Скорость и питание | |
| Линейная скорость | 1220 мм/с |
| Источник питания | 220 В / 110 В |
| Пиковая мощность | 500 Вт |
| Интерфейсы | Ethernet / Wi‑Fi |
| Габариты и крепление | |
| Высота оси Z (настраивается) | 100 — 1000 мм |
| Размеры основания | 200 × 200 × 10 мм |
| Размер монтажной поверхности | 160 × 160 мм |
| Крепление основания | 4 отверстия под болты М8×20 |
| Функции | |
| Обнаружение столкновений | Есть |
| Перетаскивание для обучения | Есть |
| Условия эксплуатации | |
| Температура помещения | 0°C — +55°C |
| Рабочая влажность (без конденсата) | до 85% отн. влажн. |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество осей | 4 |
| Стандартная нагрузка | 3 кг |
| Максимальная нагрузка | 3,5 кг |
| Вес | 28 кг |
| Общая высота | 830 мм |
| Точность повторного позиционирования | ± 0,05 мм |
| Параметры осей | |
| Ось 1 — Длина манипулятора | 325 мм |
| Ось 1 — Угол поворота | ±90° |
| Ось 2 — Длина манипулятора | 275 мм |
| Ось 2 — Угол поворота | ±164° |
| Ось Z — Перемещение (широкое регулирование) | 410 мм |
| Ось R — Диапазон вращения | ±1080° (с мех. огр.) / ±170° (без огр.) |
| Скорость и питание | |
| Линейная скорость | 1500 мм/с |
| Источник питания | 220 В / 110 В |
| Пиковая мощность | 960 Вт |
| Интерфейсы | Ethernet / Wi‑Fi |
| Габариты и крепление | |
| Высота оси Z (настраивается) | 100 — 1000 мм |
| Размеры основания | 250 × 250 × 15 мм |
| Размер монтажной поверхности | 200 × 200 мм |
| Крепление основания | 4 отверстия под болты М8×20 |
| Функции | |
| Обнаружение столкновений | Нет |
| Перетаскивание для обучения | Нет |
| Условия эксплуатации | |
| Температура помещения | 0°C — +55°C |
| Рабочая влажность (без конденсата) | до 85% отн. влажн. |