| Параметр | Значение |
|---|---|
| Полезная нагрузка | 6 кг |
| Зона досягаемости | 1000 мм |
| Конструкция | Шарнирная |
| Количество осей | 4 |
| Точность повторного позиционирования | ± 0,2 мм |
| Максимальный диапазон перемещения | |
| Ось 1 | ±165° |
| Ось 2 | +80°/−35° |
| Ось 3 | +80°/−35° |
| Ось 4 | ±360° |
| Максимальная скорость | |
| Ось 1 | 148°/сек |
| Ось 2 | 148°/сек |
| Ось 3 | 222°/сек |
| Ось 4 | 360°/сек |
| Вес | ≈60 кг |
| Тип крепления | Напольный, настенный, потолочный |
| Температура помещения | +5°C — +45°C |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Полезная нагрузка | 10 кг |
| Зона досягаемости | 1500 мм |
| Конструкция | Шарнирная |
| Количество осей | 4 |
| Точность повторного позиционирования | ± 0,2 мм |
| Максимальный диапазон перемещения | |
| Ось 1 | ±165° |
| Ось 2 | +80°/−25° |
| Ось 3 | +80°/−25° |
| Ось 4 | ±360° |
| Максимальная скорость | |
| Ось 1 | 148°/сек |
| Ось 2 | 148°/сек |
| Ось 3 | 148°/сек |
| Ось 4 | 222°/сек |
| Вес | ≈140 кг |
| Тип крепления | Горизонтальное |
| Температура помещения | +5°C — +45°C |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Полезная нагрузка | 30 кг |
| Зона досягаемости | 1850 мм |
| Конструкция | Шарнирная |
| Количество осей | 4 |
| Точность повторного позиционирования | ± 0,2 мм |
| Максимальный диапазон перемещения | |
| Ось 1 | ±170° |
| Ось 2 | +80°/−25° |
| Ось 3 | +80°/−25° |
| Ось 4 | ±360° |
| Максимальная скорость | |
| Ось 1 | 148°/сек |
| Ось 2 | 148°/сек |
| Ось 3 | 148°/сек |
| Ось 4 | 222°/сек |
| Вес | ≈230 кг |
| Тип крепления | Горизонтальное |
| Температура помещения | +5°C — +45°C |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Полезная нагрузка | 100 кг |
| Зона досягаемости | 2100 мм |
| Конструкция | Шарнирная |
| Количество осей | 4 |
| Точность повторного позиционирования | ± 0,2 мм |
| Максимальный диапазон перемещения | |
| Ось 1 | ±175° |
| Ось 2 | +80°/−25° |
| Ось 3 | +80°/−25° |
| Ось 4 | ±360° |
| Максимальная скорость | |
| Ось 1 | 60°/сек |
| Ось 2 | 148°/сек |
| Ось 3 | 148°/сек |
| Ось 4 | 148°/сек |
| Вес | ≈650 кг |
| Тип крепления | Горизонтальное |
| Температура помещения | +5°C — +45°C |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Полезная нагрузка | 50 кг |
| Зона досягаемости | 2300 мм |
| Конструкция | Шарнирная |
| Количество осей | 4 |
| Точность повторного позиционирования | ± 0,2 мм |
| Максимальный диапазон перемещения | |
| Ось 1 | ±175° |
| Ось 2 | +80°/−25° |
| Ось 3 | +80°/−25° |
| Ось 4 | ±360° |
| Максимальная скорость | |
| Ось 1 | 60°/сек |
| Ось 2 | 148°/сек |
| Ось 3 | 148°/сек |
| Ось 4 | 148°/сек |
| Вес | ≈660 кг |
| Тип крепления | Горизонтальное |
| Температура помещения | +5°C — +45°C |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Полезная нагрузка | 165 кг |
| Зона досягаемости | 3100 мм |
| Конструкция | Шарнирная |
| Количество осей | 4 |
| Точность повторного позиционирования | ± 0,2 мм |
| Максимальный диапазон перемещения | |
| Ось 1 | ±175° |
| Ось 2 | +80°/−25° |
| Ось 3 | +80°/−25° |
| Ось 4 | ±360° |
| Максимальная скорость | |
| Ось 1 | 60°/сек |
| Ось 2 | 148°/сек |
| Ось 3 | 148°/сек |
| Ось 4 | 148°/сек |
| Вес | ≈1600 кг |
| Тип крепления | Напольный, настенный, потолочный |
| Температура помещения | +5°C — +45°C |